Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 5000 reeksen
Prijs: $1.30/sets
Verpakking Details: houten gevallen
Industrieel gebruik: |
Voedsel |
Gebruik: |
Jelly, cake, chocolade, pizza, salade, sushi, ingeblikt voedsel, PET-voedsel, noten en kernels |
Materiaal: |
PE/VMPET/BOPP |
Type: |
Gelamineerde film |
Gebruik: |
Verpakkingsfilm |
Kenmerken: |
Vochtbestendig |
Hardheid: |
Zacht |
Type verwerking: |
Bloemvorming |
Doorzichtigheid: |
doorzichtig |
Naam van het product: |
Kunststof folierol |
Kleur: |
transparant |
Toepassing: |
productverpakking |
Dikte: |
Klantens damand |
Verpakking: |
broodjesverpakking |
Grootte: |
Aangepaste grootte aanvaard |
Drukwerk: |
1-4 kleuren |
Pakket: |
Verpakking in karton |
Oppervlakte: |
CORONA |
Artikel 1: |
Meerlaagse PET-composite film |
Industrieel gebruik: |
Voedsel |
Gebruik: |
Jelly, cake, chocolade, pizza, salade, sushi, ingeblikt voedsel, PET-voedsel, noten en kernels |
Materiaal: |
PE/VMPET/BOPP |
Type: |
Gelamineerde film |
Gebruik: |
Verpakkingsfilm |
Kenmerken: |
Vochtbestendig |
Hardheid: |
Zacht |
Type verwerking: |
Bloemvorming |
Doorzichtigheid: |
doorzichtig |
Naam van het product: |
Kunststof folierol |
Kleur: |
transparant |
Toepassing: |
productverpakking |
Dikte: |
Klantens damand |
Verpakking: |
broodjesverpakking |
Grootte: |
Aangepaste grootte aanvaard |
Drukwerk: |
1-4 kleuren |
Pakket: |
Verpakking in karton |
Oppervlakte: |
CORONA |
Artikel 1: |
Meerlaagse PET-composite film |
项目 I-team | 测试方法 Testmethode | 单位 Eenheid | Indicator Gegevens | ||||
拉伸强度 Spanningsterkte | 纵向MD ≥ 120 | GBT 1040.3-2006 | MPa | ≥ 120 | |||
横向TD ≥ 200 | ≥ 200 | ||||||
断裂标称应变 Fradure Nominale Stran | 纵向MD ¥180 | GBT 1040.3-2006 | % | ¥180 | |||
横向TD ₹ 65 | ₹ 65 | ||||||
热收缩率 Warmteverminder | 纵向MD ¥4.5 | GB/T10003-2008 | % | ¥4.5 | |||
横向TD ¥3.0 | ¥3.0 | ||||||
摩擦系数 Wrijvingscoellicent | behandeling Behandelde zijde | GB/T 10006-1988 | N | < 31um ≥ 31um | 0.35 tegen 0.40 | ||
≥ 31um | 0.40 tegen 0.45 | ||||||
Niet behandeld oppervlak Mon-behandelde zijde | < 31 mm | ¥0.45 | |||||
≥ 31um | 0.45 tegen 0.50 | ||||||
雾度 Mist | 12-23 24-60 | GB/T 2410-2008 | % | ¥180 ¥180 | |||
Goss. | GBIT 8807-1988 | % | ≥ 90 | ||||
混张力 Wettng Spanning | behandeling Behandelde zijde | GBT 14216-2008 | mN/m | ≥ 38 | |||
Niet behandeld oppervlak Mon-behandelde zijde | ₹ 34 | ||||||
densiteit | G8/T6343 | g/cm | 0.91 |
punt | waarde |
Industrieel gebruik | Voedsel |
Jelly, cake, chocolade, pizza, salade, sushi, ingeblikt voedsel, PET-voedsel, noten en kernels | |
Materiaal | PE/VMPET/BOPP |
Type | Gelamineerde folie |
Gebruik | Verpakkingsfilm |
Kenmerken | Vochtbestendig |
Hardheid | Zacht |
Type verwerking | Bloemvorming |
Doorzichtigheid | Transparante |
Plaats van oorsprong | China |
Naam van het product | Plastic filmrol |
Kleur | Transaprent |
Toepassing | Verpakking |
Dikte | Klantens damand |
Verpakking | Verpakking in rollen |
Grootte | Aangepaste grootte aanvaard |
Drukwerk | 1-4 kleuren |
Pakket | Verpakking in karton |
Oppervlakte | Corona |
Artikel 1 | Meerlaagse PET-composite film |
Tags: